| Rozmiar arkusza | |||||
| Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Długość [mm] | |||
| 8,00 – 130,00 | 1500 - 2500 | 6000 – 12000 | |||
| /Inne grubości i formaty do uzgodnienia/ | |||||
| Gatunek stali | Od podstawowych do specjalnych właściwości blachy | ||||
| Zgodnie ze standardem |
S235JR+N , S355J2+N, S355MC S690QL - S1000QL , SIDUR 400-500 | ||||
| / Inne cechy do uzgodnienia / | |||||
| Norma przedmiotowa:: | EN 10025-2:2005 | ||||
| Norma wymiarowa | EN 10029:2010 , EN 10163-2:2005 | ||||
| Certyfikat: | EN 10204 3.1 | ||||
| Pakowanie i transport: | Ułożone luzem | ||||


